Voltar

Válvula Pressure Seal

Classes de pressão: 600#, 900#, 1500#, 2500#

 

Válvula globo, castelo selado a pressão (Pressure Seal), haste ascendente com rosca externa, volante ascendente.

Extremidades BW conforme norma ASME B16.25 ou flangeadas face.

 

Materiais Opções de Acionamento
Forjado Volante
Aço Carbono Volante de Impacto
Aço Liga Redutor
Aço Inox Atuador Elétrico, pneumático ou hidráulico
Especificações Técnicas:
Dimensões (mm) e Pesos (kg)
900# Bitola 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″
254 305 368 254 305 356 508 660 787 914 991
L (FR) 254 305 368 419 381 457 610 737 838 965 1029
L (FRTJ) 254 305 371 422 384 460 613 740 841 968 1039
H 325 460 494 593 767 674 874 1005 1535 1680 1596
ØV 203 280 280 406 500 500 580 580 750 750 750
PESO BW 14,7 30 70 70 71 140 290 440 910 1470 1930
Dimensões (mm) e Pesos (kg)
1500# Bitola 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″
L 216 229 254 305 216 254 305 406 559 711 864 991 1067
L (FR) 216 229 254 305 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257
L (FRTJ) 216 229 254 305 371 422 473 549 711 842 1001 1146 1276
H 262 262 325 460 494 593 674 794 974 1394 1474 2005 2005
ØV 220 220 203 280 280 406 500 580 580 750 945 1200 1200
PESO BW 11,1 11,1 14,7 30 80 80 99 205 405 770 1400 1840 2120
Dimensões (mm) e Pesos (kg)
2500# Bitola 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″
L 264 273 308 384 279 330 368 457 610 762 914 1041
L (FR) 264 273 308 384 451 508 578 673 914 1022 1270 1422
L (FRTJ) 264 273 308 387 454 514 584 683 927 1038 1292 1444
H 262 262 262 482 482 495 603 850 971 1200 1416 1524
ØV 220 220 220 350 350 406 500 500 750 750 945 1200
PESO BW 11,1 11,1 14,7 37 120 120 215 380 840 1400 2250 2400
Desenho Técnico: